

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 08ÀÏ~2026³â 10¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,620 | 243,840 | 295,020 | 33,470 | 5,250 | 56,960 | 34,570 | 773,730 |
![]() |
132,450 | 224,200 | 329,930 | 43,350 | 9,510 | 51,340 | 30,460 | 821,240 | |
![]() |
111,680 | 215,120 | 354,680 | 42,300 | 5,730 | 79,090 | 31,250 | 839,850 | |
![]() |
150,260 | 204,220 | 384,680 | 82,400 | 8,330 | 72,890 | 47,300 | 950,080 | |
![]() |
156,580 | 256,980 | 392,020 | 60,570 | 8,620 | 75,160 | 32,780 | 982,710 | |
![]() |
153,710 | 274,630 | 398,160 | 33,040 | 17,640 | 79,120 | 28,610 | 984,910 | |
![]() |
165,730 | 306,150 | 422,430 | 63,340 | 9,860 | 65,340 | 24,760 | 1,057,610 | |
![]() |
181,570 | 291,580 | 479,090 | 48,070 | 5,820 | 69,710 | 26,150 | 1,101,990 |