

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,440 | 202,820 | 242,720 | 5,680 | 6,800 | 0 | 32,480 | 603,940 |
![]() |
99,160 | 193,280 | 264,970 | 10,680 | 5,150 | 0 | 33,140 | 606,380 | |
![]() |
125,050 | 167,600 | 251,250 | 9,110 | 7,000 | 0 | 53,100 | 613,110 | |
![]() |
96,890 | 222,220 | 250,520 | 8,390 | 4,890 | 0 | 35,340 | 618,250 | |
![]() |
110,710 | 198,350 | 278,510 | 9,070 | 3,960 | 0 | 35,010 | 635,610 | |
![]() |
117,570 | 214,720 | 286,390 | 10,380 | 9,110 | 0 | 38,380 | 676,550 | |
![]() |
120,850 | 231,640 | 289,760 | 10,560 | 14,880 | 0 | 29,140 | 696,830 | |
![]() |
135,160 | 254,400 | 310,830 | 7,000 | 8,800 | 0 | 31,920 | 748,110 |