

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀåO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 18ÀÏ~2026³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,570 | 195,880 | 285,240 | 19,490 | 5,940 | 296,560 | 17,440 | 692,940 |
![]() |
82,100 | 162,450 | 284,990 | 17,960 | 7,570 | 219,800 | 21,630 | 796,500 | |
![]() |
92,530 | 150,400 | 250,750 | 17,020 | 3,910 | 227,360 | 17,780 | 802,270 | |
![]() |
96,810 | 88,450 | 259,270 | 41,680 | 7,240 | 281,280 | 32,600 | 807,330 | |
![]() |
75,610 | 178,210 | 254,530 | 25,320 | 6,150 | 259,440 | 16,730 | 815,990 | |
![]() |
81,280 | 182,690 | 279,800 | 15,680 | 10,730 | 275,390 | 13,840 | 859,410 | |
![]() |
91,490 | 163,340 | 330,020 | 33,720 | 7,840 | 222,560 | 13,840 | 862,810 | |
![]() |
113,510 | 183,640 | 357,430 | 27,460 | 11,390 | 262,520 | 16,150 | 972,100 |