

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä(2020) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö½ºÆä¼È(4WD),´ÙÀ̳ª¹Í5¸µÅ©,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 21ÀÏ~2026³â 10¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,700 | 194,300 | 375,150 | 29,930 | 2,650 | 222,810 | 39,640 | 982,180 |
![]() |
134,800 | 214,620 | 376,320 | 67,190 | 3,420 | 222,240 | 48,260 | 1,066,850 | |
![]() |
124,730 | 232,520 | 379,280 | 49,770 | 3,410 | 291,690 | 41,370 | 1,122,770 | |
![]() |
128,740 | 280,660 | 371,950 | 47,310 | 4,910 | 249,040 | 40,670 | 1,123,280 | |
![]() |
126,670 | 213,130 | 395,430 | 50,120 | 7,480 | 324,610 | 36,260 | 1,153,700 | |
![]() |
186,540 | 200,760 | 419,960 | 67,060 | 6,730 | 270,150 | 47,200 | 1,198,400 | |
![]() |
167,820 | 222,090 | 422,810 | 61,880 | 4,280 | 286,430 | 41,180 | 1,206,490 | |
![]() |
116,480 | 281,310 | 483,670 | 43,000 | 4,820 | 304,820 | 33,880 | 1,267,980 |