

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 TLX ÃÖ°í±ÞÇü(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 29ÀÏ~2026³â 09¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,900 | 117,900 | 194,800 | 2,490 | 6,230 | 56,150 | 36,580 | 475,040 |
![]() |
61,650 | 117,800 | 198,770 | 5,530 | 2,960 | 69,780 | 36,010 | 492,500 | |
![]() |
65,060 | 116,050 | 195,580 | 5,580 | 2,920 | 71,000 | 37,990 | 494,180 | |
![]() |
67,220 | 101,540 | 197,410 | 6,860 | 4,420 | 68,930 | 47,900 | 494,280 | |
![]() |
57,900 | 144,630 | 182,580 | 4,620 | 10,560 | 69,380 | 30,930 | 500,600 | |
![]() |
67,530 | 126,310 | 206,360 | 4,540 | 6,870 | 66,960 | 44,630 | 523,200 | |
![]() |
66,180 | 134,660 | 194,700 | 4,090 | 5,450 | 81,760 | 36,530 | 523,370 | |
![]() |
67,910 | 158,370 | 183,210 | 6,820 | 4,010 | 73,580 | 39,410 | 533,310 |