

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¡O 33³â»ý (¸¸-6¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ÀϹÝĸ,HI-SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 23ÀÏ~2026³â 09¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : ÁßÇü, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
177,660 | 315,140 | 603,050 | 42,240 | 2,910 | 82,080 | 81,490 | 1,304,570 |
![]() |
142,970 | 312,530 | 627,340 | 51,260 | 8,870 | 85,920 | 78,000 | 1,306,890 | |
![]() |
150,750 | 355,280 | 590,390 | 53,760 | 680 | 98,600 | 77,350 | 1,326,810 | |
![]() |
155,800 | 287,650 | 632,560 | 51,720 | 2,400 | 107,280 | 95,000 | 1,332,410 | |
![]() |
305,270 | 228,460 | 639,320 | 70,010 | 990 | 92,360 | 36,580 | 1,372,990 | |
![]() |
169,350 | 319,030 | 651,810 | 50,520 | 11,100 | 91,800 | 110,700 | 1,404,310 | |
![]() |
181,000 | 414,140 | 702,690 | 59,760 | 1,030 | 83,390 | 60,060 | 1,502,070 | |
![]() |
240,340 | 444,190 | 854,200 | 86,530 | 1,600 | 71,020 | 89,620 | 1,787,500 |