

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä New QM6 2.0 LPe SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 23ÀÏ~2026³â 09¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
175,480 | 341,160 | 499,860 | 35,470 | 13,620 | 305,470 | 26,610 | 1,026,160 |
![]() |
155,190 | 212,990 | 397,440 | 30,830 | 8,820 | 300,010 | 36,200 | 1,141,480 | |
![]() |
160,200 | 261,360 | 363,400 | 56,320 | 10,750 | 356,640 | 23,210 | 1,231,880 | |
![]() |
153,970 | 341,420 | 428,400 | 32,540 | 14,900 | 299,800 | 21,870 | 1,292,900 | |
![]() |
179,400 | 266,510 | 522,060 | 47,350 | 17,220 | 393,780 | 21,270 | 1,447,590 | |
![]() |
194,900 | 399,650 | 434,400 | 37,960 | 9,630 | 341,600 | 30,460 | 1,448,600 | |
![]() |
207,650 | 357,490 | 559,150 | 30,680 | 6,770 | 364,470 | 25,530 | 1,551,740 | |
![]() |
214,080 | 408,900 | 578,410 | 46,230 | 11,890 | 296,490 | 22,570 | 1,578,570 |