

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 28ÀÏ~2026³â 10¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,680 | 118,030 | 176,550 | 15,500 | 5,000 | 117,640 | 17,220 | 512,610 |
![]() |
52,060 | 97,760 | 254,920 | 16,600 | 3,340 | 120,540 | 12,190 | 557,410 | |
![]() |
73,650 | 130,230 | 208,970 | 13,310 | 2,500 | 138,850 | 17,550 | 585,060 | |
![]() |
47,630 | 108,650 | 171,100 | 16,720 | 2,900 | 142,480 | 14,130 | 603,610 | |
![]() |
69,970 | 154,710 | 202,350 | 17,310 | 3,460 | 151,540 | 13,760 | 613,100 | |
![]() |
60,970 | 116,940 | 186,310 | 16,700 | 4,910 | 105,140 | 11,950 | 622,310 | |
![]() |
72,380 | 142,890 | 206,440 | 12,550 | 9,180 | 170,460 | 13,640 | 627,540 | |
![]() |
114,930 | 140,370 | 256,660 | 36,780 | 6,190 | 163,440 | 26,200 | 744,570 |