

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á®HG 3.0(·»Æ®Ä«) À̱×Á§Å¥Æ¼ºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 25ÀÏ~2026³â 09¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,200 | 165,910 | 270,130 | 17,740 | 3,930 | 0 | 43,130 | 585,900 |
![]() |
112,960 | 201,570 | 253,650 | 17,300 | 9,090 | 0 | 28,030 | 622,600 | |
![]() |
125,680 | 173,400 | 264,600 | 24,180 | 9,930 | 0 | 48,190 | 645,980 | |
![]() |
124,030 | 216,820 | 249,240 | 30,550 | 9,230 | 0 | 68,790 | 698,660 | |
![]() |
151,160 | 174,080 | 308,250 | 26,800 | 7,770 | 0 | 54,400 | 722,460 | |
![]() |
127,590 | 282,000 | 237,350 | 28,050 | 7,570 | 0 | 46,780 | 729,340 | |
![]() |
102,020 | 227,230 | 323,510 | 27,140 | 6,340 | 0 | 44,880 | 731,120 | |
![]() |
113,490 | 230,690 | 338,440 | 27,040 | 11,570 | 0 | 55,970 | 777,200 |