

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼÷O 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,900 | 96,090 | 198,550 | 13,960 | 5,850 | 183,920 | 18,030 | 544,040 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,740 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,840 | |
![]() |
76,140 | 144,250 | 224,950 | 14,970 | 7,950 | 219,120 | 23,170 | 710,550 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,930 | |
![]() |
70,680 | 156,930 | 265,500 | 17,680 | 3,700 | 206,820 | 22,790 | 744,100 | |
![]() |
79,340 | 125,400 | 238,300 | 19,730 | 6,200 | 244,480 | 35,200 | 748,650 | |
![]() |
73,380 | 166,900 | 274,720 | 21,020 | 4,970 | 255,170 | 23,620 | 819,780 |