

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã ´º K3 1.6 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 08ÀÏ~2026³â 10¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,850 | 126,420 | 182,320 | 11,110 | 8,660 | 184,730 | 29,140 | 607,230 |
![]() |
69,850 | 133,260 | 212,180 | 20,510 | 3,550 | 178,650 | 29,260 | 647,260 | |
![]() |
87,230 | 141,680 | 217,440 | 16,650 | 3,130 | 187,140 | 29,410 | 682,680 | |
![]() |
87,280 | 156,230 | 242,760 | 23,070 | 6,060 | 147,950 | 23,610 | 686,960 | |
![]() |
84,410 | 159,810 | 239,770 | 21,410 | 7,110 | 165,180 | 30,970 | 708,660 | |
![]() |
86,570 | 165,980 | 237,550 | 28,190 | 5,680 | 230,250 | 24,390 | 778,610 | |
![]() |
96,370 | 218,530 | 214,190 | 24,450 | 4,530 | 224,470 | 32,110 | 814,650 | |
![]() |
95,340 | 146,780 | 264,410 | 38,460 | 6,430 | 239,190 | 48,300 | 838,910 |