

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,GL(2WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 22ÀÏ~2026³â 09¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,790 | 216,830 | 350,290 | 68,940 | 3,530 | 88,590 | 44,720 | 890,690 |
![]() |
121,610 | 221,460 | 391,670 | 34,710 | 3,110 | 107,970 | 38,390 | 918,920 | |
![]() |
126,350 | 219,090 | 426,080 | 58,740 | 3,640 | 106,850 | 38,130 | 978,880 | |
![]() |
112,630 | 289,150 | 465,520 | 47,150 | 5,340 | 125,710 | 27,900 | 1,073,400 | |
![]() |
149,590 | 328,910 | 456,920 | 55,300 | 6,260 | 142,650 | 34,930 | 1,174,560 | |
![]() |
181,500 | 274,640 | 505,690 | 70,090 | 9,770 | 157,550 | 36,260 | 1,235,500 | |
![]() |
200,860 | 257,880 | 531,470 | 92,680 | 8,910 | 167,200 | 43,500 | 1,302,500 | |
![]() |
238,490 | 297,050 | 552,680 | 171,000 | 3,270 | 132,330 | 36,200 | 1,431,020 |