

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT+,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 27ÀÏ~2026³â 09¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,630 | 115,020 | 131,870 | 16,610 | 4,070 | 64,040 | 29,570 | 423,810 |
![]() |
67,320 | 110,780 | 144,080 | 11,610 | 3,250 | 84,550 | 26,110 | 447,700 | |
![]() |
67,670 | 104,130 | 140,300 | 20,010 | 3,500 | 87,020 | 36,870 | 459,500 | |
![]() |
56,040 | 141,720 | 118,760 | 18,370 | 4,900 | 81,070 | 38,950 | 459,810 | |
![]() |
65,710 | 121,370 | 144,690 | 17,400 | 4,750 | 83,520 | 32,100 | 469,540 | |
![]() |
84,480 | 86,430 | 143,460 | 26,990 | 3,950 | 107,870 | 50,300 | 503,480 | |
![]() |
61,410 | 145,390 | 150,120 | 17,920 | 3,550 | 82,970 | 43,540 | 504,900 | |
![]() |
76,690 | 142,670 | 181,560 | 43,300 | 3,990 | 112,890 | 32,830 | 593,930 |