

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÆO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 02ÀÏ~2026³â 10¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
118,560 | 203,600 | 274,070 | 40,700 | 6,840 | 128,840 | 54,660 | 827,240 |
![]() |
138,720 | 169,520 | 284,180 | 54,290 | 6,770 | 116,170 | 57,700 | 827,350 | |
![]() |
134,030 | 253,650 | 308,550 | 38,620 | 9,920 | 113,950 | 48,480 | 907,090 | |
![]() |
154,980 | 256,910 | 338,410 | 29,600 | 7,600 | 121,080 | 37,040 | 945,620 | |
![]() |
144,600 | 285,070 | 345,900 | 49,050 | 7,340 | 116,460 | 38,350 | 986,770 | |
![]() |
133,070 | 263,080 | 343,870 | 87,400 | 7,350 | 177,470 | 53,670 | 1,065,910 | |
![]() |
144,560 | 362,330 | 311,270 | 48,540 | 12,540 | 147,250 | 39,480 | 1,065,970 | |
![]() |
170,130 | 396,880 | 313,090 | 58,260 | 9,090 | 148,890 | 53,560 | 1,149,900 |