

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
238,900 | 0 | 451,350 | 0 | 0 | 0 | 41,140 | 731,390 |
![]() |
230,400 | 0 | 501,070 | 0 | 0 | 0 | 32,790 | 764,260 | |
![]() |
283,490 | 0 | 470,430 | 0 | 0 | 0 | 41,140 | 795,060 | |
![]() |
266,590 | 0 | 505,090 | 0 | 0 | 0 | 34,890 | 806,570 | |
![]() |
232,810 | 0 | 565,260 | 0 | 0 | 0 | 28,680 | 826,750 | |
![]() |
284,840 | 0 | 547,540 | 0 | 0 | 0 | 40,050 | 872,430 | |
![]() |
314,730 | 0 | 609,180 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 971,310 | |
![]() |
322,970 | 0 | 628,880 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 980,420 |