

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) ½º¸¶Æ®(X20),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 20ÀÏ~2026³â 10¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,390 | 242,120 | 308,310 | 21,330 | 6,030 | 138,680 | 36,410 | 800,850 |
![]() |
108,610 | 221,310 | 307,700 | 41,920 | 8,160 | 112,170 | 34,000 | 833,870 | |
![]() |
121,600 | 224,220 | 328,520 | 23,270 | 8,950 | 108,980 | 37,830 | 843,310 | |
![]() |
128,640 | 173,620 | 354,700 | 30,290 | 11,220 | 127,280 | 33,100 | 858,850 | |
![]() |
116,560 | 255,170 | 320,170 | 24,210 | 11,140 | 121,850 | 27,600 | 876,700 | |
![]() |
162,790 | 184,470 | 344,220 | 26,330 | 7,750 | 125,010 | 53,400 | 903,970 | |
![]() |
126,680 | 238,440 | 361,520 | 33,930 | 9,320 | 104,520 | 31,660 | 906,070 | |
![]() |
130,920 | 238,740 | 373,430 | 22,590 | 5,200 | 124,510 | 35,300 | 930,690 |