

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OƲO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 05ÀÏ~2026³â 10¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
65,100 | 109,950 | 191,260 | 24,610 | 4,170 | 148,630 | 39,200 | 582,920 |
![]() |
70,420 | 145,340 | 221,600 | 16,720 | 1,140 | 166,270 | 27,820 | 649,310 | |
![]() |
98,810 | 158,300 | 179,420 | 22,540 | 1,270 | 173,310 | 30,160 | 663,810 | |
![]() |
99,830 | 166,880 | 219,490 | 11,780 | 1,580 | 173,660 | 34,700 | 707,920 | |
![]() |
92,980 | 145,920 | 266,670 | 10,140 | 1,530 | 198,210 | 39,830 | 755,280 |