

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ´õ ´º K5 1.6 Åͺ¸ ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 19ÀÏ~2026³â 09¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
81,580 | 144,990 | 225,380 | 16,530 | 3,110 | 190,180 | 15,490 | 606,540 |
![]() |
79,250 | 148,770 | 209,410 | 25,260 | 5,090 | 185,520 | 12,190 | 665,490 | |
![]() |
77,510 | 176,240 | 221,610 | 19,720 | 4,130 | 264,940 | 11,590 | 775,740 | |
![]() |
85,010 | 190,970 | 287,320 | 29,390 | 5,090 | 269,750 | 12,270 | 879,800 | |
![]() |
131,220 | 158,120 | 287,660 | 41,430 | 6,860 | 256,390 | 25,300 | 906,980 | |
![]() |
111,680 | 203,960 | 297,560 | 27,330 | 8,650 | 263,850 | 15,850 | 928,880 | |
![]() |
103,760 | 216,760 | 300,610 | 19,040 | 13,920 | 283,060 | 12,250 | 949,400 | |
![]() |
118,490 | 226,900 | 342,620 | 31,860 | 7,370 | 272,730 | 10,780 | 1,010,750 |