

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
179,590 | 162,600 | 194,780 | 0 | 0 | 0 | 47,700 | 584,670 | |
| ¡Ú | ![]() |
110,650 | 236,740 | 236,290 | 0 | 0 | 0 | 50,460 | 634,140 |
![]() |
188,790 | 165,530 | 264,350 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 655,250 | |
![]() |
98,950 | 302,660 | 237,040 | 0 | 0 | 0 | 50,650 | 689,300 | |
![]() |
91,140 | 314,670 | 289,400 | 0 | 0 | 0 | 32,660 | 727,870 | |
![]() |
100,380 | 331,340 | 361,960 | 0 | 0 | 0 | 32,240 | 825,920 | |
![]() |
189,780 | 314,820 | 322,820 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 862,120 | |
![]() |
182,380 | 339,540 | 340,670 | 0 | 0 | 0 | 43,470 | 906,060 |