

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷(2020) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 18ÀÏ~2026³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
153,980 | 254,330 | 469,040 | 60,020 | 8,600 | 0 | 36,260 | 982,230 |
![]() |
158,760 | 294,430 | 471,600 | 63,020 | 4,320 | 0 | 38,130 | 1,030,260 | |
![]() |
131,580 | 312,090 | 515,090 | 47,700 | 5,350 | 0 | 27,900 | 1,039,710 | |
![]() |
172,100 | 290,300 | 521,650 | 44,720 | 3,960 | 0 | 38,390 | 1,071,120 | |
![]() |
159,140 | 371,240 | 439,610 | 62,580 | 6,760 | 0 | 38,210 | 1,077,540 | |
![]() |
179,620 | 305,560 | 537,590 | 95,850 | 4,360 | 0 | 44,720 | 1,167,700 | |
![]() |
245,930 | 263,670 | 548,790 | 88,070 | 8,600 | 0 | 43,500 | 1,198,560 | |
![]() |
262,500 | 360,230 | 655,210 | 100,360 | 6,930 | 0 | 36,200 | 1,421,430 |