

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ® ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 18ÀÏ~2026³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
47,890 | 91,950 | 141,370 | 10,130 | 3,850 | 69,210 | 29,350 | 393,850 |
![]() |
49,000 | 92,200 | 146,090 | 10,620 | 4,500 | 70,500 | 22,440 | 395,350 | |
![]() |
52,140 | 90,020 | 140,800 | 9,040 | 1,910 | 83,090 | 24,790 | 401,790 | |
![]() |
55,680 | 74,700 | 139,400 | 10,930 | 3,630 | 98,940 | 47,400 | 430,680 | |
![]() |
49,350 | 117,050 | 143,250 | 12,280 | 3,120 | 96,960 | 32,470 | 454,480 | |
![]() |
50,390 | 120,430 | 159,390 | 11,810 | 5,540 | 82,150 | 27,070 | 456,780 | |
![]() |
141,610 | 79,880 | 120,720 | 18,460 | 3,280 | 89,070 | 30,970 | 483,990 | |
![]() |
54,860 | 100,910 | 165,330 | 17,080 | 5,550 | 120,620 | 29,580 | 493,930 |