

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö 1.6 Åͺ¸(2wd) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 22ÀÏ~2026³â 10¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
110,380 | 200,340 | 370,910 | 32,680 | 7,780 | 215,490 | 13,080 | 950,660 | |
![]() |
131,630 | 234,630 | 362,300 | 31,440 | 11,260 | 209,120 | 13,590 | 993,970 | |
![]() |
126,940 | 217,430 | 357,180 | 24,360 | 4,810 | 264,040 | 11,630 | 1,006,390 | |
![]() |
118,030 | 261,930 | 317,370 | 29,310 | 6,150 | 262,820 | 13,520 | 1,009,130 | |
![]() |
144,230 | 211,880 | 379,730 | 32,610 | 5,870 | 290,190 | 13,330 | 1,077,840 | |
![]() |
126,390 | 244,470 | 377,870 | 21,480 | 18,040 | 278,220 | 13,110 | 1,079,580 | |
![]() |
185,950 | 194,970 | 380,570 | 51,080 | 8,700 | 265,680 | 23,600 | 1,110,550 |