

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 02ÀÏ~2026³â 10¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12,520 | 0 | 29,900 | 0 | 0 | 0 | 2,940 | 45,360 | |
![]() |
15,250 | 0 | 28,330 | 0 | 0 | 0 | 2,930 | 46,510 | |
![]() |
16,550 | 0 | 30,560 | 0 | 0 | 0 | 3,480 | 50,590 | |
| ¡Ú | ![]() |
14,930 | 0 | 32,960 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 51,180 |
![]() |
15,820 | 0 | 32,740 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 51,420 | |
![]() |
17,390 | 0 | 35,750 | 0 | 0 | 0 | 2,640 | 55,780 | |
![]() |
17,170 | 0 | 42,220 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 62,100 | |
![]() |
24,260 | 0 | 38,470 | 0 | 0 | 0 | 4,740 | 67,470 |