

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 1.6Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 23ÀÏ~2026³â 09¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,280 | 228,450 | 288,890 | 10,700 | 5,000 | 288,040 | 15,970 | 937,330 |
![]() |
126,370 | 192,370 | 321,900 | 11,580 | 8,150 | 344,370 | 30,300 | 1,035,040 | |
![]() |
161,440 | 275,000 | 412,130 | 13,940 | 5,310 | 323,950 | 14,910 | 1,082,920 | |
![]() |
137,830 | 260,400 | 361,130 | 11,200 | 11,040 | 311,730 | 16,010 | 1,109,340 | |
![]() |
127,080 | 255,180 | 342,950 | 12,120 | 16,390 | 356,480 | 15,710 | 1,125,910 | |
![]() |
144,730 | 254,250 | 367,120 | 8,150 | 8,700 | 371,210 | 14,400 | 1,168,560 | |
![]() |
141,880 | 267,260 | 432,080 | 9,520 | 8,980 | 295,100 | 19,930 | 1,174,750 | |
![]() |
164,180 | 294,810 | 430,450 | 21,670 | 7,860 | 316,210 | 15,700 | 1,250,880 |