

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃÊO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 02ÀÏ~2026³â 10¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
173,970 | 379,890 | 558,480 | 41,750 | 10,590 | 373,860 | 37,190 | 1,582,360 |
![]() |
189,740 | 318,140 | 558,760 | 45,330 | 18,220 | 448,970 | 28,140 | 1,607,300 | |
![]() |
209,580 | 448,020 | 581,760 | 39,570 | 20,200 | 391,970 | 26,480 | 1,717,580 | |
![]() |
204,430 | 406,010 | 595,630 | 52,020 | 11,320 | 455,120 | 27,860 | 1,752,390 | |
![]() |
236,060 | 437,400 | 675,040 | 54,340 | 21,930 | 431,910 | 32,400 | 1,889,080 | |
![]() |
234,050 | 365,700 | 704,000 | 56,930 | 15,090 | 503,110 | 48,200 | 1,927,080 | |
![]() |
251,450 | 495,470 | 703,040 | 70,450 | 17,570 | 400,900 | 46,140 | 1,985,020 | |
![]() |
254,680 | 445,470 | 752,230 | 51,400 | 10,880 | 463,610 | 29,510 | 2,007,780 |