

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾öÃÊÀ̽º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 07ÀÏ~2026³â 10¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,820 | 119,640 | 226,250 | 16,840 | 6,820 | 163,100 | 19,480 | 615,950 |
![]() |
57,790 | 113,030 | 175,470 | 13,570 | 3,170 | 235,590 | 29,380 | 628,000 | |
![]() |
59,640 | 115,190 | 176,430 | 9,890 | 6,280 | 254,170 | 28,030 | 649,630 | |
![]() |
64,890 | 127,840 | 204,140 | 12,330 | 6,860 | 212,260 | 30,170 | 658,490 | |
![]() |
76,110 | 131,650 | 219,500 | 13,490 | 2,990 | 224,940 | 27,520 | 696,200 | |
![]() |
66,540 | 103,760 | 207,690 | 14,470 | 5,940 | 274,900 | 25,750 | 699,050 | |
![]() |
61,010 | 146,860 | 197,780 | 14,610 | 4,140 | 258,400 | 29,020 | 711,820 | |
![]() |
84,800 | 107,770 | 201,770 | 16,590 | 5,240 | 276,950 | 46,400 | 739,520 |