

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 17ÀÏ~2026³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,880 | 288,370 | 436,120 | 71,560 | 5,290 | 0 | 34,930 | 943,910 |
![]() |
121,230 | 290,090 | 478,780 | 44,340 | 4,970 | 0 | 35,000 | 974,410 | |
![]() |
149,070 | 256,180 | 472,930 | 60,460 | 8,680 | 0 | 36,260 | 983,580 | |
![]() |
158,160 | 290,750 | 522,410 | 43,370 | 3,840 | 0 | 38,390 | 1,056,920 | |
![]() |
138,150 | 287,100 | 531,080 | 87,410 | 4,170 | 0 | 57,630 | 1,105,540 | |
![]() |
161,150 | 279,420 | 561,570 | 68,920 | 4,340 | 0 | 50,170 | 1,125,570 | |
![]() |
222,720 | 262,650 | 546,680 | 87,730 | 8,570 | 0 | 43,500 | 1,171,850 | |
![]() |
227,910 | 299,500 | 572,360 | 188,710 | 3,170 | 0 | 36,200 | 1,327,850 |