

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä i40 Saloon 1.7(VGT) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1685CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 19ÀÏ~2026³â 09¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,070 | 135,470 | 194,290 | 11,940 | 3,480 | 137,170 | 37,580 | 542,170 |
![]() |
67,880 | 119,160 | 195,220 | 19,390 | 6,550 | 143,620 | 38,860 | 590,680 | |
![]() |
75,420 | 164,500 | 207,670 | 17,060 | 5,750 | 97,480 | 42,110 | 609,090 | |
![]() |
71,270 | 113,330 | 208,790 | 16,170 | 5,080 | 144,200 | 53,400 | 612,240 | |
![]() |
77,410 | 166,020 | 213,550 | 15,750 | 7,250 | 110,080 | 29,210 | 619,270 | |
![]() |
84,150 | 157,150 | 248,990 | 14,490 | 3,330 | 128,100 | 38,400 | 674,610 | |
![]() |
86,210 | 168,480 | 248,040 | 15,400 | 7,540 | 121,690 | 46,660 | 694,020 | |
![]() |
98,240 | 161,120 | 230,100 | 34,570 | 6,730 | 150,040 | 37,940 | 718,740 |