

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 25ÀÏ~2026³â 10¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
111,130 | 208,200 | 323,270 | 21,290 | 11,480 | 142,620 | 39,940 | 857,930 |
![]() |
107,540 | 238,550 | 309,760 | 21,070 | 11,590 | 173,410 | 26,480 | 888,400 | |
![]() |
107,470 | 170,280 | 347,550 | 24,260 | 10,370 | 199,060 | 32,780 | 891,770 | |
![]() |
109,490 | 208,000 | 351,250 | 23,240 | 5,100 | 164,760 | 37,890 | 899,730 | |
![]() |
108,450 | 232,800 | 326,760 | 25,590 | 6,650 | 191,070 | 33,930 | 925,250 | |
![]() |
112,890 | 229,000 | 391,420 | 29,040 | 8,450 | 147,540 | 31,920 | 950,260 | |
![]() |
143,200 | 204,400 | 388,480 | 31,820 | 9,410 | 206,300 | 54,400 | 1,038,010 | |
![]() |
114,700 | 250,250 | 367,130 | 32,130 | 7,280 | 248,290 | 34,620 | 1,054,400 |