

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¹O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(¹ÙÀÌÇ»¾ó) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 15ÀÏ~2025³â 09¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
9,770 | 0 | 14,830 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 19,680 |
![]() |
8,220 | 0 | 13,070 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 24,010 | |
![]() |
9,200 | 0 | 13,170 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 25,090 | |
![]() |
8,350 | 0 | 15,620 | 0 | 0 | 0 | 2,370 | 26,340 | |
![]() |
9,090 | 0 | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 6,700 | 29,140 | |
![]() |
10,770 | 0 | 15,670 | 0 | 0 | 0 | 2,790 | 29,230 | |
![]() |
10,030 | 0 | 15,870 | 0 | 0 | 0 | 3,460 | 29,360 | |
![]() |
10,400 | 0 | 18,720 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 31,990 |