

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 41³â»ý (¸¸-14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,GL(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 19ÀÏ~2026³â 09¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,750 | 188,920 | 398,880 | 33,030 | 7,040 | 95,810 | 29,900 | 854,280 |
![]() |
121,660 | 136,090 | 390,060 | 33,860 | 1,850 | 152,070 | 29,400 | 864,990 | |
![]() |
90,990 | 198,690 | 408,870 | 30,340 | 6,080 | 114,830 | 19,750 | 869,550 | |
![]() |
98,620 | 218,170 | 375,050 | 34,850 | 570 | 125,210 | 21,120 | 873,590 | |
![]() |
173,590 | 129,890 | 373,350 | 45,510 | 580 | 143,080 | 24,820 | 890,820 | |
![]() |
120,520 | 206,700 | 409,830 | 32,690 | 2,050 | 116,340 | 21,810 | 909,830 | |
![]() |
104,660 | 193,510 | 395,510 | 40,600 | 540 | 165,550 | 23,570 | 923,940 | |
![]() |
122,290 | 223,410 | 433,000 | 42,930 | 850 | 124,360 | 33,750 | 981,650 |