

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ±×·£Á® IG(LPI) (Àå)IG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,010 | 135,360 | 168,830 | 14,880 | 3,870 | 0 | 36,610 | 421,560 |
![]() |
62,430 | 127,130 | 194,720 | 11,230 | 6,930 | 0 | 26,480 | 428,920 | |
![]() |
60,870 | 136,520 | 194,990 | 17,490 | 3,810 | 0 | 27,860 | 441,540 | |
![]() |
69,250 | 127,980 | 203,130 | 15,900 | 6,730 | 0 | 31,140 | 454,130 | |
![]() |
68,280 | 132,690 | 195,290 | 18,870 | 6,420 | 0 | 34,230 | 455,780 | |
![]() |
74,840 | 126,490 | 218,120 | 18,020 | 7,240 | 0 | 26,520 | 471,230 | |
![]() |
72,610 | 134,180 | 223,710 | 15,480 | 3,280 | 0 | 29,510 | 478,770 | |
![]() |
96,440 | 138,410 | 263,840 | 21,550 | 6,410 | 0 | 48,200 | 574,850 |