

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ~2026³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,040 | 137,440 | 234,470 | 3,490 | 4,700 | 190,670 | 14,990 | 665,800 |
![]() |
67,340 | 150,050 | 238,900 | 8,290 | 4,000 | 202,920 | 19,550 | 691,050 | |
![]() |
101,480 | 142,280 | 256,320 | 6,540 | 6,260 | 175,030 | 31,900 | 719,810 | |
![]() |
84,190 | 164,840 | 277,630 | 4,400 | 6,300 | 187,080 | 16,050 | 740,490 | |
![]() |
77,590 | 178,380 | 253,400 | 6,730 | 4,110 | 205,230 | 19,800 | 745,240 | |
![]() |
99,520 | 178,840 | 262,000 | 7,680 | 7,770 | 184,660 | 19,240 | 759,710 | |
![]() |
101,000 | 191,230 | 293,480 | 8,290 | 4,070 | 217,700 | 17,960 | 833,730 | |
![]() |
101,650 | 199,370 | 287,530 | 8,240 | 13,650 | 254,360 | 22,050 | 886,850 |