

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¯O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 Grand,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 14ÀÏ~2026³â 09¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,000 | 193,660 | 317,300 | 32,780 | 10,650 | 0 | 36,420 | 706,810 |
![]() |
127,330 | 178,610 | 333,290 | 26,140 | 7,530 | 0 | 53,400 | 726,300 | |
![]() |
112,450 | 228,900 | 318,260 | 52,900 | 9,410 | 0 | 35,840 | 757,760 | |
![]() |
115,890 | 258,010 | 323,730 | 25,300 | 11,260 | 0 | 27,600 | 761,790 | |
![]() |
129,520 | 222,680 | 348,310 | 21,930 | 4,630 | 0 | 38,400 | 765,470 | |
![]() |
135,920 | 297,330 | 317,040 | 31,200 | 7,420 | 0 | 36,630 | 825,540 | |
![]() |
131,860 | 253,160 | 370,920 | 27,900 | 10,100 | 0 | 46,130 | 840,070 | |
![]() |
143,440 | 269,150 | 401,270 | 42,430 | 10,760 | 0 | 31,460 | 898,510 |