

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 13ÀÏ~2026³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
47,720 | 87,530 | 161,580 | 20,220 | 2,960 | 68,200 | 23,570 | 411,790 |
![]() |
51,440 | 96,950 | 194,840 | 23,560 | 1,500 | 58,190 | 28,050 | 454,530 | |
![]() |
49,340 | 113,810 | 187,830 | 16,900 | 1,950 | 65,730 | 19,020 | 454,580 | |
![]() |
63,180 | 109,050 | 187,920 | 15,010 | 1,450 | 57,770 | 21,810 | 456,190 | |
![]() |
50,340 | 116,450 | 191,110 | 23,080 | 2,120 | 63,720 | 21,120 | 467,940 | |
![]() |
61,780 | 114,220 | 190,700 | 34,380 | 2,000 | 55,970 | 30,570 | 489,620 | |
![]() |
90,100 | 97,130 | 202,170 | 31,750 | 3,650 | 89,130 | 29,400 | 543,330 | |
![]() |
82,850 | 108,810 | 207,940 | 63,920 | 1,150 | 90,700 | 24,820 | 580,190 |