

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 11ÀÏ~2026³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,820 | 236,510 | 428,930 | 32,950 | 8,980 | 454,640 | 28,560 | 1,291,830 |
![]() |
117,060 | 198,170 | 383,070 | 30,510 | 8,690 | 570,550 | 42,200 | 1,350,250 | |
![]() |
151,300 | 280,350 | 444,950 | 32,860 | 14,750 | 433,290 | 27,920 | 1,385,420 | |
![]() |
121,330 | 236,190 | 366,680 | 27,660 | 6,460 | 467,180 | 21,620 | 1,387,120 | |
![]() |
158,780 | 263,600 | 439,470 | 28,210 | 6,250 | 491,340 | 24,730 | 1,412,380 | |
![]() |
116,760 | 258,880 | 396,510 | 22,220 | 14,110 | 584,420 | 19,520 | 1,412,420 | |
![]() |
141,480 | 321,700 | 479,860 | 32,000 | 8,860 | 530,360 | 27,070 | 1,541,330 | |
![]() |
164,230 | 270,420 | 467,820 | 37,720 | 15,490 | 647,620 | 22,120 | 1,625,420 |