

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÛO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ 2.0 ÇÏÀ̺긮µå(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¹Ð·¹´Ï¾ó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 28ÀÏ~2026³â 09¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,280 | 173,120 | 226,190 | 18,170 | 4,430 | 210,550 | 23,430 | 699,310 |
![]() |
72,940 | 143,520 | 255,020 | 20,640 | 6,670 | 203,670 | 21,490 | 723,950 | |
![]() |
75,370 | 127,390 | 239,960 | 21,570 | 7,000 | 238,530 | 20,680 | 730,500 | |
![]() |
111,320 | 134,270 | 254,310 | 19,650 | 5,870 | 205,530 | 36,200 | 767,150 | |
![]() |
79,090 | 162,180 | 255,510 | 17,870 | 6,790 | 225,660 | 26,300 | 775,470 | |
![]() |
67,960 | 146,110 | 237,400 | 33,770 | 6,010 | 263,270 | 22,010 | 776,530 | |
![]() |
85,370 | 179,560 | 253,810 | 17,610 | 8,270 | 223,410 | 20,670 | 788,700 | |
![]() |
94,000 | 172,170 | 273,270 | 16,200 | 3,420 | 221,810 | 25,530 | 806,400 |