

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Åõ½Ñ°¡¼Ö¸°1.6Åͺ¸(4¼¼´ë)NLineÇÏÀ̺ê ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 11ÀÏ~2026³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,460 | 173,500 | 256,360 | 19,410 | 4,000 | 0 | 23,940 | 484,010 |
![]() |
82,250 | 140,290 | 229,420 | 21,590 | 3,740 | 0 | 23,400 | 500,690 | |
![]() |
79,780 | 153,500 | 276,100 | 21,520 | 5,630 | 0 | 21,500 | 558,030 | |
![]() |
96,600 | 173,600 | 265,760 | 23,260 | 7,720 | 0 | 25,650 | 592,590 | |
![]() |
108,450 | 145,210 | 264,190 | 38,050 | 6,370 | 0 | 36,000 | 598,270 | |
![]() |
90,260 | 187,510 | 277,240 | 16,470 | 12,840 | 0 | 22,580 | 606,900 | |
![]() |
91,070 | 176,150 | 287,230 | 29,920 | 6,030 | 0 | 20,100 | 610,500 | |
![]() |
108,860 | 191,750 | 298,010 | 20,720 | 3,900 | 0 | 26,540 | 649,780 |