

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾öÆÐ¹Ð¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 14ÀÏ~2026³â 09¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,010 | 140,580 | 209,640 | 15,490 | 5,890 | 191,900 | 28,920 | 669,430 |
![]() |
74,390 | 145,760 | 253,340 | 20,960 | 6,740 | 182,200 | 20,700 | 704,090 | |
![]() |
95,490 | 113,040 | 195,930 | 16,550 | 5,070 | 237,590 | 46,000 | 709,670 | |
![]() |
77,360 | 134,080 | 222,960 | 22,700 | 7,370 | 261,290 | 25,380 | 751,140 | |
![]() |
78,660 | 161,940 | 219,890 | 16,990 | 4,350 | 241,490 | 28,720 | 752,040 | |
![]() |
75,790 | 138,190 | 208,180 | 31,940 | 5,680 | 268,140 | 30,800 | 758,720 | |
![]() |
102,500 | 173,380 | 264,850 | 16,310 | 3,440 | 241,840 | 28,100 | 830,420 | |
![]() |
81,550 | 186,220 | 244,860 | 18,260 | 8,570 | 284,210 | 29,210 | 852,880 |