

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä ´º¾Æ¹Ý¶¼XD 1.6(VVT) µð·°½º ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1599CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 09ÀÏ~2026³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,520 | 149,680 | 232,660 | 16,460 | 0 | 0 | 26,150 | 517,400 |
![]() |
83,720 | 158,180 | 230,770 | 22,500 | 0 | 0 | 30,210 | 545,380 | |
![]() |
79,880 | 161,380 | 225,380 | 15,170 | 0 | 0 | 28,610 | 545,420 | |
![]() |
87,560 | 156,820 | 224,010 | 28,740 | 0 | 0 | 32,950 | 556,760 | |
![]() |
92,830 | 156,800 | 235,910 | 22,500 | 0 | 0 | 31,250 | 559,290 | |
![]() |
110,720 | 136,250 | 239,210 | 41,780 | 0 | 0 | 47,300 | 595,260 | |
![]() |
99,730 | 190,480 | 269,960 | 28,480 | 0 | 0 | 26,200 | 614,850 | |
![]() |
90,730 | 206,720 | 265,400 | 20,940 | 0 | 0 | 34,610 | 618,400 |