

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î³ªÅ¸ 2.0 ÇÏÀ̺긮µå(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¹Ð·¹´Ï¾ó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 12ÀÏ~2026³â 10¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,680 | 124,170 | 194,790 | 15,940 | 5,200 | 186,680 | 16,770 | 576,090 |
![]() |
67,390 | 124,900 | 216,100 | 19,210 | 5,950 | 164,830 | 12,770 | 611,150 | |
![]() |
59,440 | 106,620 | 209,970 | 22,270 | 5,860 | 216,800 | 11,980 | 632,940 | |
![]() |
60,500 | 137,740 | 186,890 | 15,910 | 6,500 | 227,190 | 11,950 | 646,680 | |
![]() |
61,510 | 126,260 | 196,000 | 33,350 | 5,190 | 234,770 | 13,460 | 670,540 | |
![]() |
79,910 | 134,970 | 213,850 | 16,370 | 2,680 | 242,390 | 15,920 | 706,090 | |
![]() |
77,770 | 170,130 | 216,690 | 19,060 | 4,480 | 209,430 | 13,990 | 711,550 | |
![]() |
101,190 | 137,900 | 259,860 | 24,740 | 6,000 | 225,540 | 25,200 | 780,430 |