

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 09ÀÏ~2026³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
231,090 | 383,770 | 571,230 | 65,180 | 13,130 | 0 | 39,080 | 1,303,480 |
![]() |
279,780 | 627,990 | 647,830 | 70,260 | 13,040 | 0 | 42,930 | 1,681,830 | |
![]() |
305,430 | 521,400 | 810,470 | 56,160 | 10,550 | 0 | 40,320 | 1,744,330 | |
![]() |
352,550 | 440,730 | 801,840 | 115,470 | 17,510 | 0 | 53,100 | 1,781,200 | |
![]() |
296,200 | 555,590 | 812,440 | 70,360 | 12,930 | 0 | 38,130 | 1,785,650 | |
![]() |
286,440 | 563,550 | 822,160 | 75,520 | 23,900 | 0 | 49,670 | 1,821,240 | |
![]() |
278,100 | 590,070 | 887,770 | 90,810 | 15,720 | 0 | 45,750 | 1,908,220 | |
![]() |
351,880 | 694,530 | 969,990 | 61,020 | 44,620 | 0 | 36,770 | 2,158,810 |