

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OLO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K7 270(·»Æ®Ä«)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 08ÀÏ~2026³â 12¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102,920 | 0 | 174,050 | 0 | 0 | 0 | 12,320 | 289,350 | |
![]() |
110,020 | 0 | 174,460 | 0 | 0 | 0 | 14,550 | 299,030 | |
![]() |
109,380 | 0 | 180,520 | 0 | 0 | 0 | 12,490 | 302,390 | |
![]() |
100,300 | 0 | 214,340 | 0 | 0 | 0 | 9,790 | 324,430 | |
![]() |
118,900 | 0 | 230,570 | 0 | 0 | 0 | 12,430 | 361,900 | |
![]() |
126,270 | 0 | 253,680 | 0 | 0 | 0 | 10,320 | 390,270 | |
![]() |
142,460 | 0 | 262,580 | 0 | 0 | 0 | 9,630 | 414,670 | |
![]() |
137,540 | 0 | 300,780 | 0 | 0 | 0 | 8,250 | 446,570 |