

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 06ÀÏ~2026³â 10¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74,690 | 111,210 | 222,850 | 20,600 | 7,190 | 91,020 | 34,010 | 561,570 | |
![]() |
76,080 | 147,480 | 220,480 | 16,500 | 5,890 | 73,230 | 38,220 | 577,880 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,290 | |
![]() |
97,110 | 131,230 | 247,290 | 19,420 | 5,750 | 79,420 | 53,400 | 633,620 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,170 | |
![]() |
93,410 | 159,560 | 252,780 | 16,340 | 3,280 | 95,740 | 35,100 | 656,210 | |
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,090 |
![]() |
86,280 | 188,980 | 285,630 | 22,730 | 4,760 | 86,010 | 38,130 | 712,520 |