

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(¿¡ÄÚ) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 06ÀÏ~2026³â 10¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,240 |
![]() |
122,330 | 287,800 | 349,180 | 48,420 | 7,250 | 191,380 | 49,900 | 1,056,260 | |
![]() |
157,180 | 276,750 | 364,540 | 33,190 | 8,110 | 242,860 | 35,900 | 1,118,530 | |
![]() |
202,920 | 200,830 | 336,660 | 65,020 | 7,840 | 288,550 | 57,700 | 1,159,520 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,100 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,226,570 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288,520 | |
![]() |
199,000 | 338,550 | 432,130 | 52,320 | 13,900 | 248,430 | 39,640 | 1,323,970 |