

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)4WD ´õºíĸ,ÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 11ÀÏ~2026³â 10¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
103,920 | 229,340 | 369,220 | 46,360 | 3,930 | 85,110 | 33,880 | 871,820 |
![]() |
126,880 | 242,840 | 429,470 | 43,280 | 3,200 | 78,540 | 42,470 | 966,680 | |
![]() |
128,300 | 222,610 | 441,430 | 64,250 | 3,450 | 99,580 | 52,940 | 1,012,560 | |
![]() |
141,900 | 232,610 | 427,890 | 67,180 | 7,880 | 103,160 | 36,560 | 1,017,180 | |
![]() |
124,800 | 289,210 | 469,610 | 57,330 | 5,250 | 97,860 | 43,440 | 1,087,500 | |
![]() |
182,020 | 226,710 | 421,810 | 133,190 | 2,400 | 93,450 | 41,180 | 1,100,760 | |
![]() |
149,270 | 262,420 | 448,610 | 100,990 | 3,920 | 87,720 | 53,360 | 1,106,290 | |
![]() |
192,510 | 227,970 | 469,840 | 93,150 | 7,540 | 100,040 | 54,300 | 1,145,350 |