

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü)N20 ·°¼Å¸® ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 04ÀÏ~2025³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,510 | 0 | 21,260 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 32,330 | |
| ¡Ú | ![]() |
9,770 | 0 | 19,440 | 0 | 0 | 0 | 5,310 | 34,520 |
![]() |
11,770 | 0 | 23,130 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 37,420 | |
![]() |
11,730 | 0 | 22,740 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 37,530 | |
![]() |
13,160 | 0 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 38,490 | |
![]() |
12,990 | 0 | 25,410 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 40,700 | |
![]() |
12,350 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 43,900 | |
![]() |
14,050 | 0 | 28,730 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 44,840 |