

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã ´º K3 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 07ÀÏ~2026³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
141,070 | 241,540 | 396,870 | 28,380 | 5,340 | 278,500 | 21,500 | 1,113,200 |
![]() |
135,910 | 312,360 | 373,920 | 34,950 | 6,580 | 324,870 | 29,730 | 1,218,320 | |
![]() |
148,050 | 273,410 | 425,580 | 24,020 | 18,720 | 348,950 | 28,610 | 1,267,340 | |
![]() |
168,950 | 219,720 | 428,890 | 57,570 | 9,180 | 341,670 | 44,200 | 1,270,180 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,050 | |
![]() |
153,660 | 301,850 | 480,450 | 44,580 | 9,270 | 288,240 | 24,190 | 1,302,240 | |
![]() |
150,080 | 289,710 | 519,200 | 44,580 | 7,720 | 346,380 | 25,290 | 1,382,960 | |
![]() |
175,310 | 335,400 | 517,900 | 44,940 | 14,920 | 340,000 | 23,920 | 1,452,390 |