

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ³ëºí·¹½º(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 03ÀÏ~2026³â 09¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,280 | 122,910 | 204,870 | 18,440 | 6,690 | 135,750 | 29,450 | 460,000 |
![]() |
54,750 | 97,850 | 180,600 | 17,280 | 3,960 | 133,040 | 24,800 | 484,040 | |
![]() |
61,510 | 143,770 | 194,650 | 16,730 | 3,820 | 171,880 | 30,750 | 520,110 | |
![]() |
75,350 | 131,160 | 224,160 | 17,280 | 3,550 | 153,070 | 29,550 | 534,120 | |
![]() |
63,920 | 122,560 | 202,210 | 20,810 | 6,980 | 143,020 | 22,890 | 582,390 | |
![]() |
86,550 | 103,460 | 205,390 | 24,080 | 4,480 | 121,620 | 43,300 | 588,880 | |
![]() |
65,950 | 115,680 | 200,250 | 38,750 | 3,140 | 142,540 | 27,240 | 593,550 | |
![]() |
57,270 | 153,850 | 200,510 | 14,740 | 11,230 | 144,970 | 21,870 | 604,440 |