

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,790 | 131,270 | 236,130 | 13,370 | 6,940 | 145,560 | 36,250 | 572,570 |
![]() |
62,650 | 115,060 | 198,690 | 24,950 | 4,260 | 137,530 | 30,410 | 573,550 | |
![]() |
86,540 | 105,450 | 226,890 | 22,540 | 2,980 | 148,930 | 43,300 | 636,630 | |
![]() |
65,570 | 144,300 | 214,630 | 13,210 | 3,860 | 196,670 | 31,830 | 670,070 | |
![]() |
77,100 | 146,470 | 260,900 | 22,770 | 7,470 | 139,350 | 32,850 | 686,910 | |
![]() |
72,790 | 169,960 | 227,220 | 13,710 | 12,820 | 182,440 | 23,130 | 702,070 | |
![]() |
83,640 | 167,180 | 232,550 | 11,120 | 6,200 | 176,700 | 31,020 | 708,410 | |
![]() |
83,760 | 146,350 | 250,120 | 13,730 | 3,950 | 194,040 | 29,550 | 721,500 |